HomeMOTOCROSS XXLMARKENGALFERGALFER BRAKE DISC BREMSSCHEIBE FIXED WAVE SO 220MM für KTM EXC-F 250 350 12-15
GALFER BRAKE DISC BREMSSCHEIBE FIXED WAVE SO 220MM für KTM EXC-F 250 350 12-15
101.95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-4 Tage
Beschreibung
Wave® Brake Rotor
Zusätzliche Informationen
| Größe | 240.000 × 240.000 × 10.000 mm |
|---|
SPECS
Braking Surface – Solid
Bolt Pattern – 6 Hole
Inside Diameter – 110 mm (4-5/16″)
Color/Finish – Polished| Silver| Stainless Steel
Product Name – Brake Rotor
Type – One Piece (Fixed)
Outside Diameter – 220 mm (8-21/32”)
Thickness – 4,0 mm
Model – Wave®
Material – Stainless Steel
Shape – Contour
Units – Each
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| HUSABERG | FE 390 | 2011 |
| HUSABERG | FE 450 | 2011 |
| HUSABERG | FE 570 | 2011 |
| HUSABERG | FS 570 | 2011 |
| HUSABERG | FX 450 | 2011 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 |
| KTM | EXC 500 | 2014 |
| KTM | EXC-E 300 | 2008 |
| KTM | EXC-F 250 | 2015 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 |
| KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| KTM | SX-F 250 | 2015 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 |
Ähnliche Produkte
-
BOLT Kupfer Dichtungen für KTM SX /EXC Ablaßschrauben
8.95 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb -
-
Bremsscheiben Schrauben Kit für Kawasaki KXF/KX vorn + hint
8.95 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb



