POLISPORT CHAIN GUIDE PERFORMANCE für KTM EXC 125 12-16 ORANGE
36.95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-4 Tage
Nicht Vorrätig
Beschreibung
Performance-Kettenführungssätze
ZUSÄTZLICHE INFORMATION
COLOR – Orange
Units – Each
Product Name – Chain Guide
Material – Polyurethane
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| KTM | EXC 125 | 2012 - 2016 |
| KTM | EXC 150 | 2020 - 2021 |
| KTM | EXC 200 | 2012 - 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2012 - 2017 |
| KTM | EXC 250 | 2018 - 2021 |
| KTM | EXC 300 | 2012 |
| KTM | EXC 300 | 2013 - 2017 |
| KTM | EXC 300 | 2019 - 2021 |
| KTM | EXC 300 | 2020 - 2021 |
| KTM | EXC 450 | 2012 |
| KTM | EXC 450 | 2012 - 2016 |
| KTM | EXC 450 | 2013 - 2015 |
| KTM | EXC 450 | 2016 |
| KTM | EXC 500 | 2012 - 2015 |
| KTM | EXC 500 | 2012 - 2016 |
| KTM | EXC 500 | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 - 2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 - 2019 |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 |
| KTM | EXC-F 250 | 2019 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2017 |
| KTM | EXC-F 350 | 2019 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 - 2019 |
| KTM | SX 105 | 2011 |
| KTM | SX 125 | 2011 - 2020 |
| KTM | SX 150 | 2011 - 2020 |
| KTM | SX 250 | 2011 - 2020 |
| KTM | SX 450 | 2011 - 2012 |
| KTM | SX 505 | 2011 - 2013 |
| KTM | SX-F 250 | 2011 - 2020 |
| KTM | SX-F 250 | 2015 - 2017 |
| KTM | SX-F 250 | 2020 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 - 2020 |
| KTM | SX-F 450 | 2011 - 2020 |
| KTM | SX-F 450 | 2012 - 2017 |
| KTM | SX-F 450 | 2013 - 2017 |
| KTM | SX-F 450 | 2020 |
| KTM | XC 250 | 2019 |
| KTM | XC 300 | 2019 |
| KTM | XC-F 350 | 2019 |
Ähnliche Produkte
-
POLISPORT AIRBOX COVER HONDA CRF 250 10-13 RED
22.95 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb -
POLISPORT AIRBOX COVER HONDA CR 125 02-07 BLACK
28.95 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb -
POLISPORT AIRBOX COVER für KTM SX 125 19- BLACK
16.95 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb -



